服務熱線
15806531677
一、產品特點
快速精確
采用進口紅外傳感器,精度高
儀器內含過濾裝置,高效過濾油、水、粉塵等雜質,
即使在最嚴苛的工業環境中,檢測結果依然可以信賴
人性化設計,用戶易操作
3.5寸高清彩屏,開機即可檢測
純硬件一鍵開關機, 減小電量消耗
選配長手柄吸氣探管
標配挎包方便隨身攜帶
“跑車"造型,美觀大方
功能全面
同時顯示實現數據和濃度曲線
配置高低速可調的氣泵
最多可實現4種氣體同時檢測
可選配外置藍牙打印機,檢測數據實現移動打印
支持多種氣體顯示單位任意切換,濃度值由系統自動換算
中英文自由切換顯示
大容量快速存儲功能,存儲空間可以定制
Micro-USB接口充電器,方便隨時充電
安卓手機通用數據線,方便連接電腦讀取歷史數據
可以在高溫、高濕、高粉塵環境氣體檢測(需配采樣探槍)
二、產品參數
主機尺寸 | (HxWxD) 231*86*52mm |
主機重量 | 約500克 |
測量氣體 | 二氧化碳(CO2) |
傳感器工作原理 | 紅外原理(NDIR); |
氣體測量范圍 | 0-500/0-2000/5000/10000ppn/5%/20%/50%/100%VOL或其它量程 |
分辨率 | 1PPM/0.01%VOL/0.1%VOL |
示值誤差 | ≤±3%F.S |
泵流量 | 泵流量可調,流量范圍:0~500cc/Min 或0~500mL/min |
顯示屏 | 3.5 寸彩色顯示屏,分辨率480*320 |
顯示內容 | 氣體分子式,測量值、計量單位、濃度實時曲線、電池電量、時間、報警信息,故障信息 |
報警 | 蜂嗚器、紅色報警指示燈、LCD 上的報警狀態提示、電池低電量報警等 |
數據記錄 | 獨立的 SD存儲卡:標配8G,選配16G、32G等測量數據自動記錄功能,可自定義記錄時間間隔 |
儀器配置
[標準配置] 檢測儀主機、操作說明書、檢測報告、合格證
[可選配件] 標準氣、采樣探管、挎包、外置藍牙打印機等
三、其它可檢測氣體表
被測氣體種類 | 量程(可選、可定制) | 傳感器原理 |
一氧化碳CO | 0-200/1000ppn | 電化學 |
CO(帶H2補償) | 0-200/1000ppn | 電化學 |
硫化氫 H2S | 0-50/100/200/1000/5000ppn | 電化學 |
氧氣 02 | 0-25%vol | 電化學 |
二氧化氮NO2 | 0-20/500ppn | 電化學 |
一氧化氮NO | 0-100/1000ppn | 電化學 |
二氧化硫 SO2 | 0-20/100/2000ppm | 電化學 |
氯氣 CL2 | 0-20/200/2000ppm | 電化學 |
氨氣 NH3 | 0-100/1000/5000ppn | 電化學 |
氫氣 H2 | 0-1000/10000/40000ppm | 電化學 |
H2(帶 C0補償) | 0-1000ppm | 電化學 |
磷化氫PH3 | 0-5/20/1000ppm | 電化學 |
甲醛2 | 0-10/50/1000ppm | 電化學 |
臭氧 03 | 0-5/20/100/1000ppm | 電化學 |
氟氣F2 | 0-10ppm | 電化學 |
氟化氫 HF | 0-10ppm | 電化學 |
氯化氫HCL | 0-20/200/1000ppm | 電化學 |
華熙昕瑞為您提供全面的技術支持和完善的售后服務!